<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title>Planet Ucudal BufferOverflow</title>
	<link rel="self" href="http://bufferoverflow.ucudal.com/atom.xml"/>
	<link href="http://bufferoverflow.ucudal.com/"/>
	<id>http://bufferoverflow.ucudal.com/atom.xml</id>
	<updated>2008-11-21T18:55:11+00:00</updated>
	<generator uri="http://www.planetplanet.org/">Planet/2.0 +http://www.planetplanet.org</generator>

	<entry>
		<title type="html">Catarsis televisivo de la mano de SAETA, Canal 10.</title>
		<link href="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/OSuS/~3/456502819/catarsis-televisivo-de-la-mano-de-saeta.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-18524173.post-7694266620111136620</id>
		<updated>2008-11-17T22:38:00+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;div&gt;Post enviado al Canal 10 hace 5 minutos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buenas noches.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sinceramente no soy de mirar televisión, pero de igual forma estoy groseramente molesto respecto del manejo que Canal 10 hace de los avisos publicitarios durante la emisión de CSI los domingos por la noche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Claramente las emisoras de televisión viven &quot;en parte&quot; de la venta de espacios publicitarios. Es absolutamente comprensible sin embargo, en mi humilde opinión, no deberían dejarse de considerar otros factores como ser&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 - La hora de la programación&lt;br /&gt;2 - La posible frustración de los televidentes en casos claramente abusivos como este.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No es lo mismo poner 10 minutos de propaganda a las 9 de la noche, que es cuando la enorme mayoría está lejos de dormir, que hacerlo a la 1 de la mañana, que es justamente cuando la enorme mayoría está durmiendo, o cuando al menos uno desea terminar de ver el programa que mira para hacerlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya hace varias semanas que estoy por llamar y hoy lo hice. Luego de que la recepcionista (en realidad fueron 2) no con demasiada amabilidad me pasó con el departamento de Marketing y de recibir como bienvenida a las 3 de la tarde un contestador automático, decidí escribir. Obviamente voy a llamar mañana a ver si tengo suerte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El asunto es que, ayer a la noche (domingo 16 de Noviembre de 2008) tomé el tiempo de los cortes publicitarios, y descubrí no para mi asombro, que justamente luego de 5 minutos 31 segundos de programa, me tenía que manducar 9 (si, nueve. 8 más 1) de publicidades. No quiero imaginar lo que pueda suceder con la campaña electoral. A parte de la absurda extensión de los cortos publicitarios (o más bien largos), caí en la cuenta de que era lunes casi a la 1 de la madrugada, en la que yo estaba intentando terminar de ver un programa que me gusta, y el cual en lugar de disfrutar estaba viendo una vez tras otra como hacer para estirarme las pestañas o como sacarme las arrugas de la frente. Si serán buenas de las propagandas que no me acuerdo ni de 3, solo del tiempo muerto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este es un país chico, con pocos canales de aire y con una programación mayormente vergonzosa (aunque el Canal 10 se destaca de alguna forma por la promoción de programas locales, aunque no sean demasiado buenos). Esta configuración genera que el que no tiene cable, no puede prácticamente mirar más que el informativo y algún programa que encuentre cada tanto como es el caso de CSI o el de Capusotto en el canal nacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evidentemente con la opinión de una sola persona (y a sabienda de que el Uruguayo promedio se queja constantemente pero no plantea sus preocupaciones a donde se debe, en este caso a ustedes) no tengo absolutamente ninguna esperanza en que analicen esta situación, siendo mandatorio en un canal de televisión el obtener un beneficio económico y no el complacer a sus televidentes. Así es el mercado, y así estamos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos y gracias.&lt;br /&gt;Alexander.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;UPDATE: La mecánica y cuasi automática respuesta, tal como lo predijo &lt;a href=&quot;http://transmutacion.wordpress.com/&quot;&gt;Inés&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div dir=&quot;ltr&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;Estimado televidente:&lt;br /&gt;Apr'ec''iamos su comunicación con  nuestro &lt;strong&gt;Canal;&lt;/strong&gt; al tiempo que elevamos a la consideración de  nuestro Dpto de Programación la inquietud por usted manifestada en relación a la  extensión publicitaria en la serie C.S.I los días  domingos.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;p dir=&quot;ltr&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;Sin otro  particular:&lt;br /&gt;Atte&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;u&gt;Relaciones  Públicas&lt;/u&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;u&gt;410.21.20  – int.324&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~a/blogspot/OSuS?a=RVa3MB&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~a/blogspot/OSuS?i=RVa3MB&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/OSuS/~4/456502819&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<author>
			<name>Alexander Murdoch</name>
			<email>noreply@blogger.com</email>
			<uri>http://alexhomar.blogspot.com/</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">unknown artist</title>
			<subtitle type="html">Cosas que se me ocurre poner. No hay tópico</subtitle>
			<link rel="self" href="http://alexhomar.blogspot.com/feeds/posts/default"/>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-18524173</id>
			<updated>2008-11-20T19:20:09+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo</title>
		<link href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=220"/>
		<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=220</id>
		<updated>2008-11-02T18:51:20+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;No hace tanto escribíamos sobre los (desastrosos) resultados de probar Ceibal-Chess sobre el Hardware real de la XO. Resultados debidos principalmente al bajo poder de cómputo de estas maquinitas en comparación con los equipos utilizados para desarrollar y probar el programa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://lh6.ggpht.com/_6IdXFGdYkTI/SQ3wDf8fn7I/AAAAAAAABBA/JPekjjgC_eQ/s400/DSCN0321.JPG&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Equipo donde se desarrolló la mayoría del código: Core2Duo 2.1GHz vs. XO: AMD Geode a 500Mhz.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Finalmente hoy me dediqué a realizar algunas pruebas de profiling sobre el código, para intentar identificar los posibles cuellos de botella. Por profiling no me refiero a ninguna herramienta profesional más allá del clásico enfoque de combinar print&amp;#8217;s con la función time() para ver por dónde va el código y medir el tiempo de ejecución de distintas llamadas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si bien se logró rastrear el principal cuello de botella al cálculo de movimientos, resultó que realizar estas mediciones arrojó unos resultados interesantes sobre posibles puntas para optimizar el programa. Principalmente llamó la atención la gran cantidad de veces que era llamada la función encargada de determinar si el rey se encontraba Jaque Mate. Detectar el Jaque Mate es la condición para determinar el fin de juego, una condición que debe testearse bastante seguido (en cada Frame) para presentar un mensaje, evitar que los jugadores puedan seguir moviendo piezas, etc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Determinar si estamos en Jaque Mate involucra evaluar todos los posibles movimientos de las piezas del oponente (llamando a nuestra pesada get_moves()) para ver si el rey se encuentra contenido en alguno de ellos y si no tiene escape.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El abuso de esta función causaría que se dispararan un gran número de llamadas al cálculo de movimientos, lo cual consumía muchos ciclos. Este era un problema de Ceibal-Chess. De hecho, mediante las pruebas realizadas se logró detectar que la condición de Jaque Mate se revisaba incluso cuando el juego se encontraba desplegando el menú de opciones, algo completamente innecesario.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mediante la eliminación de algunas llamadas superfluas, junto con la implementación de un sencillo cache de movimientos para la función que calcula todos los movimientos del oponente (get_all_oponent_moves()) fue suficiente para traer el desempeño del programa a un nivel aceptable sobre la XO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ciertamente el código requerido para solucionar el problema fué mucho más sencillo de implementar que si se hubiese tomado el enfoque de realizar la implementación del cálculo de movimientos en C++, lo cual si bien hubiese mejorado el desempeño, no hubiese la solución &amp;#8220;natural&amp;#8221;, y quizás no hubiese valido la pena por el nivel de complejidad que agrega al proyecto el tenerlo implementado de a partes en 2 lenguajes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Moraleja de la historia: antes de salir a programar como locos, a veces es mejor sentarse a hacer algunas mediciones, por más que sientas que en ello &amp;#8220;pierdes&amp;#8221; el tiempo. Al final de cuentas, &amp;#8220;si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo&amp;#8221;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sitio de Ceibal-Chess en Google Code: &lt;a href=&quot;http://code.google.com/p/ceibal-chess&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://code.google.com/p/ceibal-chess&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Alejandro Segovia</name>
			<uri>http://varrojo.linuxuruguay.org</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Varrojo@Linux</title>
			<subtitle type="html">&quot;A master calls it a butterfly, even though a caterpillar calls it death.&quot;</subtitle>
			<link rel="self" href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2"/>
			<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2</id>
			<updated>2008-11-02T19:30:06+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Imagenes y fotos</title>
		<link href="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/OSuS/~3/422843603/imagenes-y-fotos.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-18524173.post-5325023045014719981</id>
		<updated>2008-10-16T16:47:00+00:00</updated>
		<content type="html">Nunca o casi nunca meto solo fotos, pero estas valen la pena. Están todas en inglés así que el que no las entienda tiene dos alternativas. Me disculpa o se jode.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;span&gt;Si será cierto, si será!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://4.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdxKe_ZQ_I/AAAAAAAADIc/9rTriIYGd9E/s1600-h/zorro.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://4.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdxKe_ZQ_I/AAAAAAAADIc/9rTriIYGd9E/s400/zorro.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795514909934578&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;Gajes del oficio.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://2.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw7d7bgnI/AAAAAAAADH0/RU5Wt4EuDU0/s1600-h/foobal.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://2.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw7d7bgnI/AAAAAAAADH0/RU5Wt4EuDU0/s400/foobal.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795256926831218&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Más inteligente que el dueño del muro.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw7gG_9GI/AAAAAAAADH8/CPMKPHAfx28/s1600-h/grafiti.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw7gG_9GI/AAAAAAAADH8/CPMKPHAfx28/s400/grafiti.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795257512227938&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Obviamente, antes se había rascado el pequeño...conozco varios humanos que hacen lo mismo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8I5JOVI/AAAAAAAADIE/TxiYjwq8JAc/s1600-h/mono.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8I5JOVI/AAAAAAAADIE/TxiYjwq8JAc/s400/mono.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795268459968850&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;span&gt;Esa es la actitud carajo!!!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8AIlXZI/AAAAAAAADIM/aWGr5ZOPZrA/s1600-h/perros.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8AIlXZI/AAAAAAAADIM/aWGr5ZOPZrA/s400/perros.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795266108808594&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Esta esta salada...es hasta triste.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://4.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8fNlvzI/AAAAAAAADIU/TZH-JwL7FHM/s1600-h/relaciones.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://4.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdw8fNlvzI/AAAAAAAADIU/TZH-JwL7FHM/s400/relaciones.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257795274451304242&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;span&gt;Clap clap!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwml8_aiI/AAAAAAAADHM/FqPx2bV-Kks/s1600-h/alcohol.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwml8_aiI/AAAAAAAADHM/FqPx2bV-Kks/s400/alcohol.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257794898303609378&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;Y si...una cosa no tienen nada que ver con la otra, o si?&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://1.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwncxWJYI/AAAAAAAADHc/yxhtgk0ACa0/s1600-h/beer.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://1.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwncxWJYI/AAAAAAAADHc/yxhtgk0ACa0/s400/beer.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257794913018717570&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;Yo los habría tirado por el guater.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwnoKH4uI/AAAAAAAADHk/LPn65LZhH04/s1600-h/bud.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwnoKH4uI/AAAAAAAADHk/LPn65LZhH04/s400/bud.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257794916075430626&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Para los ignorantes...bastante claro queda.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;http://1.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwn6rMtsI/AAAAAAAADHs/SWIhnDc45j4/s1600-h/faso.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://1.bp.blogspot.com/_gldB4IQMIF4/SPdwn6rMtsI/AAAAAAAADHs/SWIhnDc45j4/s400/faso.jpg&quot; alt=&quot;&quot; id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5257794921045997250&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~a/blogspot/OSuS?a=rje2jY&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~a/blogspot/OSuS?i=rje2jY&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/OSuS/~4/422843603&quot; height=&quot;1&quot; width=&quot;1&quot; /&gt;</content>
		<author>
			<name>Alexander Murdoch</name>
			<email>noreply@blogger.com</email>
			<uri>http://alexhomar.blogspot.com/</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">unknown artist</title>
			<subtitle type="html">Cosas que se me ocurre poner. No hay tópico</subtitle>
			<link rel="self" href="http://alexhomar.blogspot.com/feeds/posts/default"/>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-18524173</id>
			<updated>2008-11-20T19:20:09+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Testeando Ceibal-Chess sobre la XO real (veredicto: leeeento)</title>
		<link href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=219"/>
		<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=219</id>
		<updated>2008-10-12T01:52:56+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Aprovechando el haber conseguido una XO para traerme a casa el lunes pasado, y tras una o dos horas peleando para lograr conectarla al wifi de casa (tuve que cambiar la encriptación a WPA Personal con TKIP, nada más anda), decidí probar la versión más reciente de Ceibal-Chess sobre el Hardware real.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El proceso de empaquetado, por suerte, seguía funcionando apropiadamente, y bastó con ejecutar nuestro generador de bundles para obtener el archivo distribuible (el &amp;#8220;instalador&amp;#8221;) para la XO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Probar el juego sobre el Hardware real es significativamente distinto que hacerlo sobre otros sistemas, principalmente por cuestiones del Hardware mismo: la pantalla es más pequeña, el procesador más lento y la memoria más chica.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si bien el juego comienza siendo jugable de forma apropiada, tras unas pocas jugadas, el manejo de eventos (capturar el click para seleccionar y luego mover una pieza) se vuelve demasiado lento, ciertamente por debajo de lo aceptable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Recuerdo que Pablo Flores habría probado una versión anterior de Ceibal-Chess sobre su XO y me comentó que la maquinita podía manejarlo bien, entonces allí me surguió la duda de qué podría haber cambiado del juego desde que él lo probara de forma que, a medida que jugamos, se vuelve más y más pesado.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Haciendo memoria, resulta que el cambio principal realizado consistió en agregar la evaluación de jugadas hipotéticas para filtrar los movimientos inválidos del juego. Las reglas del ajedrez prohíben mover una pieza que está protegiendo al Rey de ser atacado. El programa debía implementar esta funcionalidad, sin embargo, para hacerlo debemos determinar si al mover una pieza a una determinada posición, el Rey entraría en Jaque.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La forma en que esto se hace consiste primero en determinar todos los movimientos válidos de la pieza seleccionada (el peón en nuestro ejemplo), luego generar un nuevo tablero &amp;#8220;hipotético&amp;#8221; para cada uno de los movimientos posibles y finalmente determinar si el Rey se encuentra en Jaque en ese tablero. En caso de estarlo, el movimiento se descarta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para determinar si el Rey está en Jaque, se evalúan todos los posibles movimientos del adversario, determinando si el Rey se encuentra comprendido dentro de alguno de ellos. Para calcular los movimientos debemos volver a invocar nuevamente nuestra función. Veamos esto gráficamente:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seleccionar Pieza -&amp;gt; Calcular Movimientos -&amp;gt; Generar Tableros Hipotéticos -&amp;gt; Determinar Jaque para cada tablero -&amp;gt; Calcular Movimientos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Resulta que calcular los movimientos de una pieza es una función recursiva! Una función que además aumenta la cantidad de tableros hipotéticos generados dependiendo de la cantidad de movimientos que la pieza seleccionada puede hacer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cuando el juego inicia, solo los peones se pueden mover y hacia adelante 1 o 2 pasos, por lo cual el número de tableros hipotéticos generados se mantiene bajo. Pero a medida que se comienza a entablar la batalla, las piezas podrán estar en cualquier orden y seguramente generarán una cantidad mayor de tableros hipotéticos, haciendo que Calcular Movimientos ejecute muchas veces y recursivamente, consumiendo casi todo el procesador de la XO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Claramente este problema debe ser solucionado. De momento se me han ocurrido dos alternativas: manejar un caché de movimientos, intentando realizar el cálculo de los movimientos de la pieza que seleccionamos una sola vez (igual será lento la primera), o bien, reimplementar el cálculo de movimientos en C o C++, brindando la velocidad asociada a la ejecución nativa  a esta función, pero al costo de deber volver a implementara, testearla y de deber tener mucho cuidado de no romper la portabilidad del código (actualmente Ceibal-Chess puede ejecutar en cualquier plataforma que disponga Python y Pygame). Una tercer alternativa implicaría una implementación en C o C++ con caché.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aún me encuentro duda de cuál será el mejor enfoque, pero lo que es seguro es que debemos proveer una solución a esto antes de poder liberar la versión 1.0.&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Alejandro Segovia</name>
			<uri>http://varrojo.linuxuruguay.org</uri>
		</author>
		<source>
			<title type="html">Varrojo@Linux</title>
			<subtitle type="html">&quot;A master calls it a butterfly, even though a caterpillar calls it death.&quot;</subtitle>
			<link rel="self" href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2"/>
			<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?feed=rss2</id>
			<updated>2008-11-02T19:30:06+00:00</updated>
		</source>
	</entry>

	<entry xml:lang="en">
		<title type="html">Diseño del Menú de Ceibal-Chess</title>
		<link href="http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=218"/>
		<id>http://varrojo.linuxuruguay.org/?p=218</id>
		<updated>2008-10-03T18:15:44+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Uno de los elementos en los que intenté hacer más énfasis durante la presentación de Ceibal-Chess fue como prácticamente todos los elementos del programa se fueron desarrollando en forma incremental e iterativa, donde partíamos realizando una implementación simple de una idea que nos parecía buena, y luego la íbamos refinando de a poco en varias iteraciones, hasta llegar a una versión que nos dejara satisfechos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Este fue el caso para el diseño del menú del programa, el cual permite al usuario (niño) seleccionar el modo en el cual jugar, ver quién realizó la aplicación o bien, salir de ella.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Durante las primeras 3 semanas del proyecto, el desarrollo se enfocó principalmente en el ajedrez mismo: dibujado del tablero y de las piezas, implementación de las reglas del juego, interacción con el usuario e integración con la Inteligencia Artificial. En aquellos tiempos, el juego debía configurarse mediante línea de comandos o bien editando el código.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A medida que las diversas áreas del &amp;#8220;core&amp;#8221; comenzaron a alcanzar un determinado nivel, se comenzó a implementar una versión inicial del menú, la cual pueden ver en la siguiente figura:&lt;br /&gt;
&lt;center&gt;&lt;/center&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/lh/photo/TxoF-6Rbf13WCnxouFR9kQ?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://lh4.ggpht.com/asegovi/SOZNbEgduPI/AAAAAAAAA_A/jJncgzeT17M/s400/menu0.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;From &lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/asegovi/CeibalChess?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;Ceibal-Chess&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;El menú se dibujaba completamente por código, utilizando las primitivas de pygame. En esta primer fase nos interesaba que el menú estuviera y se pudiera utilizar para configurar el juego. La parte visual tomó un segundo plano, si bien era claro que necesitábamos mejorar el aspecto.
&lt;p&gt;Tras contactar a Jurema -nuestra diseñadora (¡que importante es siempre tener un diseñador!)- comenzamos a disponer de imágenes y arte que pudiéramos utilizar para mejorar el aspecto visual. En esta segunda fase simplemente se intentó mapear el arte sobre el menú, realizando las adaptaciones al código necesarias.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El resultado fue menos que óptimo, si bien mejoraba la apariencia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;center&gt;&lt;/center&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/lh/photo/NSVuGaC7RWQhqKyBGS0Z9w?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://lh5.ggpht.com/asegovi/SOZNbPmuUVI/AAAAAAAAA_I/JWdx5cO-yKs/s400/menu1.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;From &lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/asegovi/CeibalChess?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;Ceibal-Chess&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Como bien mencionó Jurema, las diferencias se debían principalmente a la desconexión entre el diseño y el código. El código debía realizar varias adaptaciones al arte para ajustar sus tamaños, reduciendo mucho su calidad. Se puede notar especialmente en los bordes del fondo violeta del menú, el cual era inicialmente más ancho que alto y el programa debía estirarlo verticalmente para que cubriera el tamaño que el menú tenía. Esto causaba que los bordes se vieran borroneados.
&lt;p&gt;Para la siguiente versión, del menú fue importante basarnos en las omisiones de la fase anterior para corregir los desvíos. Algo tan simple como especificar el tamaño que el menú ocupa en pixels ya permite coordinar esfuerzos entre las distintas disciplinas (programación y diseño) para generar un mejor producto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;center&gt;&lt;/center&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/lh/photo/6bp8QH3HAMEXgBUBU1NmCA?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://lh6.ggpht.com/asegovi/SOZNbe3KVeI/AAAAAAAAA_Q/594jqgwOU_M/s400/menu2.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;From &lt;a href=&quot;http://picasaweb.google.com/asegovi/CeibalChess?authkey=wXbGLoMTHfo&quot;&gt;Ceibal-Chess&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Se determinó el tamaño que la imagen de fondo debía tener para evitar tener que estirarla, así como se estableció que el texto de los botones estaría centrado, no estilo viñetas. Asimismo se agregó un complemento blanco al fondo del menú, el cual mejora mucho la apariencia.
